Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Google Pixel 9 12GB/256GB, Porcelain (bílá)
Smartphone, 6,3" Actua displej až 120 Hz, jas max. 1800 nitů, procesor Tensor G4 (4 nm), interní paměť 256 GB, RAM 12 GB, dva zadní fotoaparáty: hlavní 50 Mpx (f/1.68) OIS + ultraširokoúhlý 48 Mpx (f/1.7), 8× Superostrý zoom, přední fotoaparát 10,5 Mpx (f/2.2) s automatickým ostřením, čtečka otisků prstů v displeji, baterie 4700 mAh, 27W rychlé nabíjení, 18W bezdrátové nabíjení, reverzní nabíjení, vodě a prachu odolný IP68, USB-C, NFC, 5G/4G LTE+/VoLTE, NanoSIM + eSIM, Android
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč | |
|
COMGATE - platební brána | Napojení na platební bránu COMGATE. |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
DOTYK MÁ PÁR NEPATRNÝCH VLÁSEČNICOVÝCH ŠKRÁBANCŮ, VIDĚT JEN U VYPNUTÉHO MOBILU, PŘI ZAPNUTÉM NEVADÍ, JINAK STAV NOVÉHO TELEFONU - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY TELEFONU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 28.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme






Technické paramerey Google Pixel 9 256GB
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2024, August 13 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, August 22 |
| Body | Dimensions | 152.8 x 72 x 8.5 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 198 g (6.98 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | OLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Platform | OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 7 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Mali-G715 MC7 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Single-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Selfie camera | Single | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Satellite SOS service Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Ion 4700 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 15W wireless (w/ Pixel Stand) 12W wireless (w/ Qi compatible charger) Reverse wireless Bypass charging (w/ "Limit to 80%" option enabled) |
| Misc | Colors | Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony |
|---|---|---|
| Models | G2YBB, GUR25, G1B60 | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 1224020 (v10) GeekBench: 4489 (v6) 3DMark: 2587 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 2232 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -25.0 LUFS (Very good) | |
| Battery (new) |
Active use score 13:05h
|
Parametry