Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon VIVO X80 Pro, 12GB/256GB, Cosmic Black (černá)
Smarphone se 6,78" WQHD+ AMOLED displejem (3 200 × 1 440 px, 120Hz, HDR10+) • 8jádrový procesor Snapdragon 8 Gen 1 • GPU Adreno 730 • 12GB RAM (MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ O 8GB) • 256GB vnitřní uložiště • profesionální čtveřice zadních fotoaparátů - 50MPx (f/1,57) + 48MPx (f/2,2) + 12MPx (f/1,85) + 8MPx (f/3,4) • přední 32MPx kamera (f/2,45) • stereo reproduktory • čtečka otisků v displeji • Wi-Fi 6 • 5G • Bluetooth 5.2 • NFC • GPS • Dual SIM • Android 12 • 4 700mAh baterie s podporou 80W turbo nabíjení.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč | |
|
COMGATE - platební brána | Napojení na platební bránu COMGATE. |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
LCD, DOTYK JAKO NOVÝ, NEPATRNÉ KOSMETICKÉ VADY "KRYTKY" ZADNÍCH KAMER, JINAK PĚKNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 381.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, řešení reklamací, komunikace se zákazníkem
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme
Tělo Vivo x80 Pro ukrývá vysoký výkon, který přesahuje 1 milion skoré antutu, což ho činí jedním z nejvíce nadupaných smartphonu na trhu. Zásluhu na tom má zejména nejnovější 4nm procesor s čipovou sadou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 obsahující 8 jader o maximální frekvenci 3 GHz. Přizpůsobený čip Vivo V1+ poskytne vynikající obraz a zvuk. Role pamětí zde sehraje 12GB RAM operační paměť a interní 256GB uložiště, při důležité soubory, hry či filmy. Energii zařízení dodá 4700mAh baterie s podporou rychlého nabíjení (80W) a bezdrátového nabíjení FlashCharge (50W).


Vytvořte jedinečný tvar bokeh typického anamorfního efektu čočky, díky čemuž budou videa snová. Vysoká citlivost na světlo a snížený šum pro působivé fotografie a videa na profesionální úrovní zařídí 50MPx Ultra-Sensing GNV snímač. Při natáčení videa si oblíbíte funkci Horizontální nivelační stabilizace ve 360 stupních. Bez ohledu na to, jak se svět točí, stabilizace udrží váš úhel snímače stabilní. Režim Log Video vám umožní být kreativní se spoustou stylů LUT, které změní vzhled a dojem z vašeho videa.


Již už zmíněný displej poskytne parádní podívanou s bohatšími barvami a vizuály s 2K E5 Ultra Vision Screen s certifikací DisplayMate A+. Budete moct plynule sledovat filmy nebo hrát hry, díky 120Hz obnovovací frekvenci s přesností dotyku ve 300Hz. Funkce LTPO vylepší obraz a zároveň šetří energii.režim Eagle Aye nabídne vaším očím více barev v každé scéně. Na dolní části displeje naleznete čtečku otisků prstů pro dokonalé zabezpečení vaše smartphonu.

| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2022, April 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, April 29 |
| Body | Dimensions | 164.6 x 75.3 x 9.1 mm (6.48 x 2.96 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 215 g / 219 g (7.58 oz) | |
| Build | Glass front (Schott Xensation Up), glass back or ceramic back or eco leather back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~517 ppi density) | |
| Protection | Schott Xensation Up |
| Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 14, Funtouch 14 (Global), OriginOS Ocean (China) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) |
|
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
|
| GPU | Adreno 730 Mali-G710 MC10 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF, 2x optical zoom, gimbal OIS 48 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", AF |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/192kHz audio Snapdragon Sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 (Snapdragon)/ 5.3 (Dimensity), A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 (Global)/ 3.2 (China), OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 4700 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 100% in 38 min 50W wireless, 100% in 50 min Reverse wired |
| Misc | Colors | Cosmic Black, Blue, Orange |
|---|---|---|
| Models | V2185A, V2145 | |
| Price | About 850 EUR |
| Tests | Display | 1014 nits max brightness (measured) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.1 LUFS (Very good) | |
| Battery (old) |
Endurance rating 79h
|
Parametry