

Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 10 5G, 4GB/128GB, Grafite Gray
Xiaomi Redmi Note 10 5G nabízí 6,5“ FHD+ displej 90Hz, osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 700, 4GB RAM, 128GB úložiště, trojitý zadní fotoaparát 48+2+2 Mpx, přední 8 Mpx fotoaparát, čtečku otisků prstů v bočním tlačítku, Dual SIM, 5G, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, infraport, 5 000mAh baterii a 18 W rychlé nabíjení, Android...
S KOMPLETNÍ PRODEJNÍ KRABICÍ, STAV NOVÉHO MOBILU, REÁLNÉ FOTKY ZDE NEJSOU TŘEBA.
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
číslo: 1202, 1203.
Smartphony, které procestovaly celý svět, okusily mrazivý chlad Antarktidy, temné hloubky oceánu a také se podívaly na oběžnou dráhu. Taková je řada Redmi Note 10. Dalším přírůstkem do téhle rodiny je Redmi Note 10 5G, který se chlubí, jak už název napovídá, solidní výbavou v čele s 5G připojením.
5G datové připojením vám přináší drtivé zrychlení veškerých procesů jako online streamování, stahování filmů, her a aplikací, které máte stažené doslova v řádech několika sekund, stejně tak máte mimořádně plynulé a pohodlné videohovory. Největší měrou se na tom zasazuje silný osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 700 podporující 5G připojení na obou dvou slotech na SIM karty.
Prostorný displej s úhlopříčkou 6,5 palce a rozlišením FHD+ vám dává dostatečný prostor na vše, čím se budete chtít bavit. Pro pohodlné scrollování a plynulejší zobrazování obsahu, ať už budete uprostřed bitvy, nebo budete projíždět sociální sítě, je displej vybavený obnovovací frekvencí 90 hertzů, což je nadstandardní hodnota. Jinými slovy se jedná o počet obnovení zobrazovaného obsahu v jedné vteřině. (Většina panelů disponuje obnovovací frekvencí 60 Hz)
S hlavní foto-soustavou, nesoucí celkem 3 objektivy, nebudete mít nouzi o zachycení toho správného záběru. Hlavní objektiv Redmi Note 10 5G nese rozlišení 48 Mpx a do party si přibral ještě makro čočku a hloubkový senzor. S touhle kombinací můžete fotit skupinové snímky stejně dobře jako miniaturní svět skrývající se v detailech. Samozřejmě s doplnění softwarových funkcí a režimů, jako je například noční režim.
Foto-soustava:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, March 04 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, April 28 |
BODY | Dimensions | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm (6.37 x 2.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired |
MISC | Colors | Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green |
---|---|---|
Models | M2103K19G, M2103K19C | |
SAR | 0.94 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.54 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
Price | € 186.38 / $ 129.97 / £ 159.99 |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1795:1 (nominal) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -27.0 LUFS (Good) | |
Battery life |
Endurance rating 121h
|