

Mobilní telefon OnePlus Nord 2T 5G 8GB/128GB, Gray Shadow
LCD - 6,43" AMOLED 2400 × 1080, 90Hz, procesor MediaTek Dimensity 1300 8jádrový, RAM 8 GB, interní paměť 128 GB, zadní fotoaparát 50 Mpx (f/1,8) + 8 Mpx (f/2,2) + 2 Mpx (f/2,2), přední fotoaparát 32 Mpx, elektronická stabilizace, GPS, Glonass, NFC, LTE, 5G, USB-C, dual SIM, neblokovaný, rychlé nabíjení 80W, baterie 4500 mAh, Android 12...
ZÁRUKA 1 ROK (NA SKRYTÉ VADY), 1/2 ROKU NA VŠE, MIMO KAPACITY BATERIE A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI. MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
LCD, DOTYK S OCHRANNOU FÓLIÍ, CELKOVĚ VELMI PĚKNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
BALENÍ S ORIGINÁLNÍ KRABICÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM (GELOVÉ POUZDRO, 80W NABÍJEČKA A ORIGINÁLNÍ DATOVÝ KABEL)
číslo: 1158.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, May 19 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, May 21 |
BODY | Dimensions | 159.1 x 73.2 x 8.2 mm (6.26 x 2.88 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6893Z Dimensity 1300 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | Auto HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 80W wired, PD |
MISC | Colors | Gray Shadow, Jade Fog |
---|---|---|
Models | CPH2399, CPH2401 | |
Price | € 348.67 / $ 343.00 / £ 369.00 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 490545 (v8) | 604467 (v9) GeekBench: 2790 (v5.1) GFXBench: 40fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 100h
|