- vyprodáno
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
Mobilní telefon OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB, Blue Haze
LCD - 6,43" AMOLED 2400 × 1080, 90Hz, procesor MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G 8jádrový, RAM 8 GB, interní paměť 128 GB, zadní fotoaparát 50 Mpx (f/1,88) + 8 Mpx (f/2,25) + 2 Mpx (f/2,4), přední fotoaparát 32 Mpx, optická a elektronická stabilizace, GPS, Glonass, NFC, LTE, 5G, USB-C, čtečka otisků v displeji, dual SIM, neblokovaný, rychlé nabíjení 65W, baterie 4500 mAh, Android...
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
LCD, DOTYK JAKO NOVÝ, JEDNA NEPATRNÁ KOSMETICKÁ VADA NA BOČNÍM RÁMEČKU MOBILU, CELKOVĚ ALE VELMI PĚKNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 766.
Obrazovka, na které můžete skejtovat.
Když už mluvíme o plynulém, dali jsme Nord 2 6,43" AMOLED displej s nedotčeným obrazem FHD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz.
Nejmocnější kamera.
OnePlus Nordu 2 jsme dali záběr technologie zvyšující výkon a přidali jsme 50Mpx trojitý kamerový systém AI se snímačem Sony IMX766, optickou stabilizací obrazu (OIS) a spoustou kouzel AI. Jste připraveni na střelbu další úrovně?
Získejte obě strany příběhu.
Staňte se zaoblenějším vypravěčem. Zachyťte video 1080p z hlavní a přední kamery současně pomocí funkce Dual View Video a vytvářejte dynamická videa, která předvedou více z vašeho světa.
Široce otevřené.
Na náš trojitý fotoaparát jsme nasadili 119 ° ultraširokoúhlý objektiv s extra dosahem, aby se nám do rámečku vešlo více z toho, co chcete.
Vítejte v nové dimenzi.
Nord 2 je poháněn nejrychlejším a nejvýkonnějším čipem MediaTek vůbec, MediaTek Dimensity 1200-AI. Je to okamžitý upgrade téměř na všechno. Pořizujte jasnější a kvalitnější fotografie a videa. Hrajte rychleji. Streamujte více zážitků jako v kině. Možnosti jsou neomezené.
Čas letí s Warp Charge 65.
Jedna z našich nejrychlejších nabíječek vůbec. Warp Charge 65 umožní nabít baterii Nordu 2 o kapacitě 4500mAh až na 60 % za pouhých 15 minut.
0
Svěží dech. OxygenOs
Našli jste to. Bezproblémový operační systém, který je stále nejrychlejší a nejhladší verzí systému Android: OxygenOS 11.3. Kromě toho, že jsme přidali ještě více skvělých funkcí a přizpůsobitelnosti.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, July 22 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, July 28 |
BODY | Dimensions | 159.1 x 73.3 x 8.3 mm (6.26 x 2.89 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLA0Y | Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 11, OxygenOS 11.3 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6893 Dimensity 1200 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | Auto HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 65W wired, PD, 1-100% in 30 min (advertised) |
MISC | Colors | Gray Sierra, Blue Haze, Green Wood, Pac-Man Edition |
---|---|---|
Models | DN2101, DN2103 | |
Price | € 369.00 / $ 328.00 / £ 345.00 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 512164 (v8) | 598022 (v9) GeekBench: 2792 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 102h
|