Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Samsung Galaxy Z Flip5 (F731B) 8GB/512GB, Green (zelená)
6.7" Super AMOLED displej 1080 x 2640 / 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz / Operační paměť 8GB RAM / Interní paměť 512 GB / 12MPx fotoaparát / Konektivita 5G, LTE (4G), UMTS (3G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM, GPS, NFC, Wi-Fi / Bezdrátové nabíjení, Čtečka otisku prstů, Duální fotoaparát, Voděodolný / Hmotnost 187 g / Rozměry 71.9 x 165.2 x 6.9 mm / Kapacita baterie 3700 mAh / Operační systém Android.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
HLAVNÍ VNITŘNÍ DOTYK PĚKNÝ JEŠTĚ S PŮVODNÍ ORIGINÁLNÍ OCHRANNOU FÓLIÍÍ, VNĚJŠÍ DOTYK MÁ PÁR VELICE NEPATRNÝCH VLÁSEČNICOVÝCH ŠKRÁBANCŮ, VIDĚT JEN U VYPNUTÉHO MOBILU Z ÚHLU, CELKOVĚ PĚKNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMENY MOBILU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 642.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme










Technické parametry Samsung Galaxy Flip5
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2023, July 26 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, August 11 |
| BODY | Dimensions | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm |
|---|---|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) | |
| Build | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM | |
| IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
| DISPLAY | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 102.0 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2640 pixels (~425 ppi density) | |
| Cover display: Super AMOLED, 3.4 inches, 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi |
| PLATFORM | OS | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| SELFIE CAMERA | Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| MISC | Colors | Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray, Blue, Green, Yellow |
|---|---|---|
| Models | SM-F731B, SM-F731B/DS, SM-F731U, SM-F731U1, SM-F731W, SM-F731N | |
| SAR | 1.17 W/kg (head) | |
| SAR EU | 0.60 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 1200783 (v9), 1507319 (v10) GeekBench: 5478 (v5.5), 4984 (v6.0) GFXBench: 91fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -27.1 LUFS (Good) | |
| Battery (new) |
Active use score 9:29h
|
|
| Battery (old) |
Endurance rating 87h
|