

ZÁRUKA 1 ROK (NA SKRYTÉ VADY), 1/2 ROKU NA VŠE, MIMO KAPACITY BATERIE A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI. MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
LCD, DOTYK MÁ NEPATRNÉ ŠKRÁBANCE, VIDĚT JEN U VYPNUTÉM MOBILU Z ÚHLU, JINAK NE, CELKOVĚ VELMI SLUŠNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 1153.
Jeden z nejočekávanějších telefonů letošního roku je tu – Galaxy S22 míří na ty nejvyšší příčky – ať jde o kvalitu fotografování, výkon, nebo revoluční funkce. Od začátku si zamilujete pohled na jeho nádherný 6,1" Dynamic AMOLED 2X displej s Ful HD+ rozlišením, 120Hz technologií a jasem až 1 750 nitů pro perfektní čitelnost za každé situace! Galaxy S22 ale nově nabízí také 50Mpx fotoaparát s působivými schopnostmi a 3× optický zoom!
Přináší i vysoce odolné tělo dle IP68 a nejmodernější technologie – bezdrátové nabíjení, USB-C nebo baterii s vysokou kapacitou pro dlouhou výdrž. Samozřejmostí je pak u vlajkové lodě nekompromisní výkon – zde v podání 4nm procesoru – a u Galaxy S22 oceníte i jeho krásně kompaktní rozměry!
Pokročilé moderní technologie a vychytaný design, který si okamžitě získá vaši plnou pozornost. Jejich organickým spojením vznikly telefony řady Galaxy S22 s tenkým, a přitom odolným tělem, nádherným Infinity-O displejem se 48–120Hz dynamickou obnovovací frekvencí a trojnásobným zadním fotoaparátem profesionální kvality. Pořizujte skvělé fotografie plné barev a detailů ve dne v noci, vytvořte si selfies, která vás vždy ukáží v tom nejlepším světle, sledujte oblíbený multimediální obsah nebo jej rovnou vytvářejte a sdílejte s celým světem. To vše a ještě mnohem více umožní nekompromisní 4nm procesor s grafickým čipem RDNA 2 od výrobce AMD, přinášející gaming v konzolové kvalitě na displej vašeho telefonu.
Přesuňte pozornost svých sledujících na to, co je pro vás skutečně důležité. Software fotoaparátu poháněný pokročilými algoritmy dokáže rychle a účinně odstranit nežádoucí osoby nebo objekty, nacházející se na pozadí, takže publikum už nebude ničím zbytečně rozptylováno. Fotobombám, náhodným kolemjdoucím a dalším nechtěným elementům na vašich fotografiích tak učiníte přítrž.
Nechte své oči spočinout v němém úžasu při pohledu na Infinity-O Dynamic AMOLED 2X displej s technologií Vision Booster, starající se o dokonale syté barvy, výjimečný kontrast a skvělou čitelnost i na přímém slunečním světle, a parádně plynulou adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 48–120 Hz. Ta se navíc dokáže inteligentně přizpůsobit přesně na míru právě sledovanému obsahu nebo ušetřit kapacitu baterie v okamžiku, kdy displej aktivně nepoužíváte.
Nechte svá videa zazářit na velkorysé obrazovce vaší televize, zrcadlete obsah oblíbených aplikací, nebo propojte telefon s dalšími zařízeními z rodiny Samsung Galaxy a s pomocí inovativní funkce Smart View vytvořte maximálně efektivní prostor pro práci i zábavu.
Už nebudete muset složitě připojovat telefon k vašemu počítači vždy, když budete chtít přesunout nebo zálohovat důležité soubory. Jednoduše je otevřete v příslušných aplikacích přímo na monitoru počítače a přecházejte mezi jednotlivými zařízeními s maximální plynulostí. Dokonce získáte rychlý přístup k naposledy použitým aplikacím pomocí důmyslné funkce Nedávné aplikace.
Ať už budete natáčet a sledovat videa ve vysokém rozlišení, pracovat v několika aplikacích naráz, nebo se ponoříte do náročného gamingu, o dostatek výkonu nikdy nebude nouze. Ten zajistí ultra rychlý 4nm čip, jehož grafické jádro Xclipse je postaveno na pokročilé architektuře RDNA 2 od společnosti AMD. Budete tak moci vstoupit do světa hraní v konzolové kvalitě na mobilním zařízení, přičemž jako jedni z prvních na světě získáte možnost zapnout technologii Ray Tracing na mobilním zařízení a potěšit své oko pohledem na realistické nasvícení herní scény v reálném čase.
Vezměte svůj telefon, kamkoliv se vydáte, a zůstaňte ledově klidní. Spolehnout se můžete na vysoce odolné krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus+, jež ochrání displej i záda telefonu před náhodnými nárazy, škrábanci či oděrkami, a rovněž odolejte přírodním živlům díky pevnému rámečku Armor Aluminium, vyrobeném z kvalitního hliníku. A když na vašich cestách náhodou zaprší, stupeň krytí IP68 udrží vaše zařízení v bezpečí před působením vody i prachu.
Robustní bezpečnostní řešení Samsung Knox chrání software i hardware vašeho telefonu, a to již od prvního spuštění. Vaše biometrická data jsou v bezpečí v Knox Vault a citlivé soubory můžete uchovávat v Zabezpečené složce. Nový přehled Správce oprávnění vám pak umožňuje monitorovat, jaké aplikace sledují vaši aktivitu nebo mají přístup k důležitým datům, a případně jim v tom zabránit.
Díky řešení Smart Switch už nemůže být přechod na Galaxy S22 jednodušší. Ať už máte starý telefon s Androidem, nebo jiným operačním systémem, můžete na svůj nový smartphone Samsung přenést kontakty, poznámky, fotografie i jiná data.
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
Launch | Announced | 2022, February 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, February 25 |
Body | Dimensions | 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 167 g / 168 g (mmWave) (5.89 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Platform | OS | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
|
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW |
|
GPU | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
Battery | Type | Li-Ion 3700 mAh |
---|---|---|
Charging | 25W wired, PD3.0 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
Misc | Colors | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple |
---|---|---|
Models | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | |
SAR | 1.03 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.21 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
Tests | Performance | AnTuTu: 745496 (v8), 881428 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 69fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | 982 nits max brightness (measured) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.4 LUFS (Good) | |
Battery (old) |
Endurance rating 85h
|