

Mobilní telefon Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S908B 8GB/128GB, Phantom White (bílá)
Distribuce EU / 6.8" Dynamic AMOLED displej 3088 x 1440 / 8jádrový procesor Samsung Exynos 2200 2.8GHz / Operační paměť 8GB RAM / Interní paměť 128 GB / 108MPx fotoaparát / Konektivita 5G, LTE (4G), UMTS (3G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM, GPS, NFC, Wi-Fi / Bezdrátové nabíjení, Čtečka otisku prstů, Čtyřnásobný fotoaparát, Voděodolný / Hmotnost 229 g / Rozměry 77.9 x 163.3 x 8.9 mm / Kapacita baterie 5000 mAh / Operační systém Android 13...
ZÁRUKA 1 ROK (NA SKRYTÉ VADY), 1/2 ROKU NA VŠE, MIMO KAPACITY BATERIE A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI. MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
LCD, DOTYK MÁ NEPATRNÉ ŠKRÁBANCE, PŘI ZAPNUTÉM MOBILU NEVADÍ, ZADNÍ KRYT A ČOČKY KAMER PERFEKTNÍ, STAV - VIZ. FOTKY.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL DATOVÝ KABEL.
číslo: 248.
Počet jader CPU | Frekvence | Operační paměť RAM |
8 | 2.8 GHz | 8 GB |
Kapacita vnitřní paměti | Slot na paměťovou kartu |
128 GB | Ne |
Výška | Šířka | Hloubka |
163.3 mm | 77.9 mm | 8.9 mm |
Hmotnost telefonu |
229 g |
Značka | |
Značka | Samsung |
Displej | |
Velikost (") | 6.8 |
Rozlišení | 3088 x 1440 |
Dotykový | Ano |
Technologie displeje | Dynamic AMOLED |
Bezrámečkový | Ano |
Paměť a úložiště | |
Operační paměť RAM (GB) | 8 |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Slot na paměťovou kartu | Ne |
Procesor | |
1. Čip | Samsung Exynos 2200 |
2. Počet jader celkem | 8 |
2a. Počet jader | 1 |
2b. Frekvence (GHz) | 2.8 |
3a. Počet jader | 3 |
3b. Frekvence (GHz) | 2.5 |
4a. Počet jader | 4 |
4b. Frekvence (GHz) | 1.8 |
Operační systém | |
Verze systému | Android 13 |
Operační systém | Android |
Fotoaparát | |
Rozlišení - Hlavní (MPx) | 108 |
Rozlišení - Ostatní (MPx) | 10, 12 |
Rozlišení předního "selfie" fotoaparátu (MPx) | 40 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Vlastnosti | |
Baterie kapacita (mAh) | 5000 |
Funkce | Bluetooth, Dual-SIM, GPS, NFC, Wi-Fi |
Konektivita | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
Konstrukce | Dotyková |
Použití | Smartphone |
Rozhraní | USB-C |
Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
Speciální vlastnosti | Bezdrátové nabíjení, Čtečka otisku prstů, Čtyřnásobný fotoaparát, Voděodolný |
Rozměry | |
Šířka (mm) | 77.9 |
Tloušťka (mm) | 8.9 |
Výška (mm) | 163.3 |
Hmotnost zařízení | |
Hmotnost (g) | 229 |
Versions: SM-S908B, SM-S908B/DS (International); SM-S908U (USA); SM-S908U1 (USA unlocked); SM-S908W (Canada);
SM-S908N (Korea); SM-S9080 (China); SM-S908E (Asia/Africa)
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, February 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, February 25 |
BODY | Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
|
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW |
|
GPU | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS |
---|