- vyprodáno

Mobilní telefon Oppo Find X5 5G 256GB, Black (černá)
6.55" AMOLED displej 2400 x 1080 (FHD+) / 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G 2.84GHz / Operační paměť 8GB RAM / Interní paměť 256 GB / 50MPx fotoaparát / Konektivita 5G, LTE (4G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM, GPS, Wi-Fi / Trojitý fotoaparát / Hmotnost 196 g / Rozměry 72.6 x 160.3 x 8.7 mm / Kapacita baterie 4800 mAh / Operační systém Android 12 / Černá / Distribuce EU
Oppo Find X5 5G Dual Sim
Ovládněte síť 5G s novým Oppo Find X5 5G, který byl vyvinut se společností Hasselblad.
Průlom v noční videografii
Samostatně vyvinutý zobrazovací NPU společnosti OPPO je průlom v noční videografii. Zachyťte videa v noci, která jsou jasná, bohatá na detaily a plná podmanivých barev. 4K Ultra Night Video
Zaznamenávejte objekty v noci v celé jejich přirozené kráse s čistým a realistickým zpracováním obrazu - a bez přeexponování celé scény. Mezitím zachyťte čistší hlasy, méně hluku na pozadí a realističtější zvukové scenérie pomocí Binaurálního nahrávání s Dolby Atmos.
Ultra HDR Video
Vzpomeňte si na ten snový západ slunce stejně živě, jako se stal. Pozadí a popředí jsou jasné a detailní bez přeexponování, a to i v protisvětle.
Spolupráce OPPO a Hasselblad
OPPO a Hasselblad se spojily, aby společně vyvinuly Hasselblad Camera for Mobile. Kromě přirozené kalibrace barev zažijte ikonický zvuk závěrky listů a režim XPan v Find X5.
Přirozenější a přesnější barvy
Hasselblad Natural Color Calibration poskytuje přirozenější a přesnější barvy. Díky uživatelskému rozhraní a ikonickému zvuku listové závěrky máte jedinečný zážitek z Hasselblad Camera for Mobile jako na dlani.
Zlatý věk fotografie - formát XPan
Zachyťte filmová panoramata a fotografie ve vintage stylu v legendárním formátu XPan. Zažijte zlatý věk fotografie v objetí budoucnosti.
Displej s miliardou barev
Prožijte znovu svá zvýraznění ve velkolepých detailech na displeji s 1 miliardou barev. Užijte si plynule barevné přechody a momenty, které září v nedotčených realistických detailech.
Bionická ochrana očí
Ke křivce 8192 úrovní stmívání obrazovky byly přidány rychlosti dynamického stmívání, které se řídí citlivostí lidských očí. Užívejte si svůj digitální život v pohodlí, ať jste kdekoliv.
Mobilní platforma Qualcomm Snapdragon 888
OPPO Find X5 běží na mobilní platformě Qualcomm Snapdragon 888, která zajišťuje, že každá aplikace běží rychlým tempem. 80W SUPERVOOC nabíjení a výkonná baterie
Bleskové nabíjení poskytne 100% nabití za pouhých 34 minut. 4800mAh má špičkový výkon s až 1 600 nabíjecími cykly, které nabízí dvojnásobek nabíjecích cyklů než většina telefonů.
Virtuální svět plný her
Získejte náskok v každé hře. Rychlé spuštění vás dostane do vašich oblíbených her rychleji, zatímco AI Frame Rate Stabilizer se pak postará o to, že nikdy nezmeškáte záběr.
ColorOS 12.1
Operační systém je doslova plný futuristického 3D designu. Přepracované ikony s přidanými doteky stínu vypadají trojrozměrně, zatímco celkový styl je průsvitnější s přidanou hloubkou.
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2022, February 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 14 |
Body | Dimensions | 160.3 x 72.6 x 8.7 mm (6.31 x 2.86 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 14, ColorOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Adreno 660 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 2x optical zoom, PDAF 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF |
---|---|---|
Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4800 mAh |
---|---|---|
Charging | 80W wired, PD 30W wireless 10W reverse wireless |
Misc | Colors | Black, White, Purple |
---|---|---|
Models | PFFM10, CPH2307 | |
Price | € 339.66 / $ 453.00 / £ 209.00 |
Tests | Performance | AnTuTu: 810715 (v9) GeekBench: 3331 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | 807 nits max brightness (measured) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.3 LUFS (Good) | |
Battery (old) |
Endurance rating 108h
|