Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Oppo Find N2 Flip 5G 8GB/256GB, Astral Black (černá)
Smartphone - 6,8" AMOLED 2520 × 1080 (120Hz), operační paměť RAM 8GB (možnost rozšíření +4GB), vnitřní paměť 256GB, dual SIM, procesor MediaTek Dimensity 9000+, fotoaparát: 50Mpx (f/1,8) hlavní + 8Mpx širokoúhlý, přední kamera 32Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, rychlé nabíjení 67W, baterie 4300 mAh, model 2023, Android
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
HLAVNÍ VNITŘNÍ DOTYK JAKO NOVÝ BEZ ŠKRÁBANCE, KOSMETICKÉ VADY BOČNÍHO RÁMEČKU MOBILU, CELKOVĚ VELMI SLUŠNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY MOBILU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 373.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme
6.8" LTPO AMOLED displej 2520 x 1080 (FHD+) / 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 9000+ 3.2GHz / Operační paměť 8GB RAM / Interní paměť 256 GB / 50MPx fotoaparát / Konektivita 5G, LTE (4G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM, GPS, Wi-Fi / Duální fotoaparát / Hmotnost 191 g / Rozměry 75.2 x 166.2 x 7.5 mm / Kapacita baterie 4300 mAh / Operační systém Android 13 / Černá / Distribuce EU
| Velikost displeje | Rozlišení |
| 6.8" | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Počet jader CPU | Frekvence | Operační paměť RAM |
| 8 | 3.2 GHz | 8 GB |
| Kapacita vnitřní paměti | Slot na paměťovou kartu |
| 256 GB | Ne |

| Výška | Šířka | Hloubka |
| 166.2 mm | 75.2 mm | 7.5 mm |
| Hmotnost telefonu |
| 191 g |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International | |
| 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2022, December 15 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, December 23 |
| Body | Dimensions | Unfolded: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16 mm |
|---|---|---|
| Weight | 191 g (6.74 oz) | |
| Build | Plastic front (unfolded), plastic back (unfolded), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 108.0 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Cover display: AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 3.26 inches, 382 x 720 pixels, 250 PPI 800 nits (HBM), 900 nits (peak) |
| Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, ColorOS 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, dual proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4300 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 44W wired, 50% in 23 min Reverse wired |
| Misc | Colors | Astral Black, Moonlit Purple, Gold |
|---|---|---|
| Models | CPH2437, PGT110 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 773574 (v9) GeekBench: 3265 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 1039 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.0 LUFS (Very good) | |
| Battery (old) |
Endurance rating 97h
|