- vyprodáno
Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Google Pixel 8A 8GB/128GB, Aloe (zelená)
Mobilní telefon - 6,1" OLED 2400 × 1080 (120Hz), operační paměť 8 GB, vnitřní paměť 128 GB, single SIM + eSIM, procesor Google Tensor G3, fotoaparát: 64Mpx (f/1,89) hlavní, přední kamera 13Mpx, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP67, rychlé nabíjení 18W, bezdrátové nabíjení 7,5W, baterie 4492 mAh, model 2024, Android
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK (MIMO KAPACITY BATERIE) A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
LCD, DOTYK MÁ VELICE NEPATRNÉ VLÁSEČNICOVÉ ŠKRÁBANCE NA DOTYKU, VIDĚT JEN U VYPNUTÉHO MOBILU Z ÚHLU, JINAK VELMI SLŠNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY MOBILU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 529.








a
a
a
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - G6GPR (International) | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 71 - G8HHN (USA), GKV4X (NA) | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 76, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - G6GPR (International) | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GKV4X (NA) | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G8HHN (USA) | ||
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Launch | Announced | 2024, May 07 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, May 14 |
| Body | Dimensions | 152.1 x 72.7 x 8.9 mm (5.99 x 2.86 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 188 g (6.63 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Display | Type | OLED, HDR, 120Hz, 2000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~430 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 5 |
| Platform | OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 7 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G3 (4 nm) | |
| CPU | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Immortalis-G715s MC10 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Dual | 64 MP (16 MP eff.), f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, OIS |
| Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/region dependent) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Po 4492 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired, PD3.0 7.5W wireless Bypass charging |
| Misc | Colors | Obsidian, Porcelain, Bay, Aloe |
|---|---|---|
| Models | GKV4X, G6GPR, G8HHN, G576D | |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 1193520 (v10) GeekBench: 4384 (v6) 3DMark: 2427 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1508 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
| Battery |
Active use score 11:25h
|
|
| Battery (old) |
Endurance rating 83h
|
| EU LABEL | Energy | Class B |
|---|---|---|
| Battery | 40:06h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class A (270 falls) | |
| Repairability | Class B |