- vyprodáno
Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Xiaomi 13 Pro, 12GB/256GB, Ceramic Black (černá)
Smartphone, 6,73" AMOLED 3200 × 1440 (120Hz), operační paměť 12GB (možno rozšířit o 4GB), vnitřní paměť 256GB, dual SIM, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fotoaparát: 50Mpx (f/1,9) hlavní + 50Mpx širokoúhlý + 50Mpx teleobjektiv, přední kamera 32Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení 120W, bezdrátové nabíjení 50W, baterie 4820 mAh, model 2023, Android
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
LCD, DOTYK MÁ NA SPODNÍ STRANĚ JEDEN MENŠÍ ŠKRÁBANEC (DETAILNĚ NAFOCEN), PŘI ZAPNUTÉM MOBILU NEVADÍ, CELKOVĚ PĚKNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 400.
-Na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti na trhu a mnoho spokojených zákazníků.
-Férové, transparentní jednání, řešení reklamací, komunikace se zákazníkem.
-Rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne.
-V každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka.
-Nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme.




| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2022, December 11 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, December 14 |
| Body | Dimensions | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm or 8.7 mm |
|---|---|---|
| Weight | 210 g or 229 g (7.41 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back or silicone polymer back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 - 128GB UFS 4.0 - 256/512GB |
| Main Camera | Triple | 50.3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4820 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 36 min 10W reverse wireless |
| Misc | Colors | Ceramic White, Ceramic Black, Ceramic Flora Green, Mountain Blue |
|---|---|---|
| Models | 2210132G, 2210132C | |
| Price | About 750 EUR |
| Tests | Performance | AnTuTu: 1281666 (v9) GeekBench: 5087 (v5.1), 5323 (v6) GFXBench: 64fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 1253 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) | |
| Battery (new) |
Active use score 10:55h
|
|
| Battery (old) |
Endurance rating 115h
|