- vyprodáno
Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (SM-X910N), 12GB/256GB Wi-Fi, Graphite (šedý)
Tablet - displej 14,6" QHD 2960 × 1848 AMOLED, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 2,8 GHz, RAM 12 GB, kapacita úložiště 256 GB, paměťová karta až 1024 GB, WiFi, Bluetooth, GPS, zadní fotoaparát 13 Mpx (f/2,2), přední fotoaparát 12 Mpx (f/2,4), odolný dle IP68, USB-C, 45W rychlé nabíjení, baterie 11200 mAh, Android
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK.
STAV NOVÉHO TABLETU - REÁLNÉ FOTKY ZDE NEJSOU TŘEBA.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY, DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ S KOMPLETNÍ ORIGINÁLNÍ KRABICÍ.
číslo: 593.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme













| LAUNCH | Announced | 2023, July 26 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, August 11 |
| BODY | Dimensions | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm (12.85 x 8.21 x 0.22 in) |
|---|---|---|
| Weight | 732 g (1.61 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| PLATFORM | OS | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Wireless Samsung DeX |
| BATTERY | Type | Li-Po 11200 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 45W wired |
| MISC | Colors | Beige, Graphite |
|---|---|---|
| Models | SM-X910, SM-X916B, SM-X918U | |
| SAR EU | 0.93 W/kg (body) | |
| Price | About 1200 EUR |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 1199328 (v9), 1533645 (v10) GeekBench: 4835 (v5.5), 5415 (v6.0) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|