- -1 000 Kč
Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B), 12GB/256GB, Titanium Violet
Smartphone - 6,8" AMOLED 3088 × 1440 (120Hz), operační paměť 12 GB, vnitřní paměť 256 GB, Dual SIM + eSIM, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fotoaparát: 200Mpx (f/1,7) hlavní + 12Mpx širokoúhlý + 10Mpx teleobjektiv, přední kamera 12Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení 45W, bezdrátové nabíjení 15W, baterie 5000 mAh, model 2024, Android.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
NA DOTYKU JEDNA VELICE NEPATRNÁ KOSMETICKÁ VADA, MALINKÁ TEČKA (DETAILNĚ NAFOCENA), VIDĚT JEN Z ÚHLU PŘI VYPNUTÉM MOBILU, NĚKDO SI ANI NEVŠIMNE, JINAK STAV NOVÉHO TELEFONU - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY MOBILU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ S ORIGINÁLNÍ KRABICÍ, JEN ALE MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 658.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme














| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2024, January 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, January 24 |
| Body | Dimensions | 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 232 g or 233 g (8.18 oz) | |
| Build | Glass front (Corning Gorilla Armor), glass back (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 113.5 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~505 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Armor | |
| Always-on display DX anti-reflective coating |
| Platform | OS | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Main Camera | Quad | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh |
|---|