Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Apple iPhone 16 Pro 256GB White Titanium (bílý titan)
Mobilní telefon, 6,3" OLED Super Retina XDR Always On displej 1–120 Hz, jas 1–2000 nitů, procesor A18 Pro (3nm), interní paměť 256GB, trojitý zadní fotoaparát: hlavní: 48 Mpx 24mm (f/1.78) s OIS a 2× optickým zoomem + širokoúhlý: 48 Mpx 13mm (f/2.2) 102° POV s makro režimem + teleobjektiv: 12 Mpx 120mm (f/2.8) s 5× optickým zoomem a OIS, Slow Motion 4K 120 fps, přední fotoaparát 12 Mpx (f/1.9), tlačítko Ovládání fotoaparátu, Akční tlačítko, Face ID, rychlé nabíjení 50 % za 30 minut, bezdrátové nabíjení s MagSafe (až 25W), výdrž baterie: až 27 hodin přehrávání videa, voděodolný dle IP68, GPS, NFC, USB-C, Apple Inteligence, Wi-Fi 7, 5G/4G LTE+/VoLTE, NanoSIM + eSIM, iOS
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
KONDICE BATEREI 93%, 383 CYKLŮ.
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
DOTYK JAKO NOVÝ, KROMĚ JEDNÉ, VELICE NEPATRNÉ KOSMETICKÉ VADY NA PRAVÉ STRANĚ BOČNÍHO RÁMEČKU POD HLAVNÍM SPÍNAČEM (VIDĚT NA POSLEDNÍ FOTCE), STAV NOVÉHO TELEFONU - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY MOBILU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 710.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme

| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3293 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3083 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3292 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3294 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3293 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3083 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3292 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3294 | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2024, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, September 20 |
| Body | Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen), Mohs level 4 |
| Platform | OS | iOS 18, upgradable to iOS 18.6 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Li-Ion 3582 mAh |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Misc | Colors | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
|---|---|---|
| Models | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) | |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 1871052 (v10) GeekBench: 8283 (v6) 3DMark: 4898 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1764 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -27.3 LUFS (Good) | |
| Battery |
Active use score 14:17h
|
| EU LABEL | Energy | Class B |
|---|---|---|
| Battery | 37:00h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class C (90 falls) | |
| Repairability | Class C |