Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Samsung Galaxy Z Fold6 (F956B) 12GB/512GB, Silver Shadow
7.6" Dynamic AMOLED displej 1856 x 2160 / 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz / Operační paměť 12GB RAM / Interní paměť 512 GB / 50MPx fotoaparát / Funkce Bluetooth, Dual-SIM, GPS, NFC, Wi-Fi / Bezdrátové nabíjení, Čtečka otisku prstů, Trojitý fotoaparát, Voděodolný / Hmotnost 239 g / Rozměry 132.6 x 153.5 x 5.6 mm / Kapacita baterie 4400 mAh / Operační systém Android.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
BATERIE POUZE 96 CYKLŮ - KONDICE 100%.
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
KROMĚ PÁR NEPATRNÝCH VLÁSEČNICOVÝCH ŠKRÁBANCŮ POUZE NA PŘEDNÍM DOTYKU, VIDĚT JEN U VYPNUTÉHO TELEFONU Z ÚHLU (NAFOCENY), STAV NOVÉHO MOBILU - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMENY MOBILU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 650.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme











| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2024, July 10 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, July 24 |
| Body | Dimensions | Unfolded: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm Folded: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm |
|---|---|---|
| Weight | 239 g (8.43 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F9560) |
|
| IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame Stylus support |
| Display | Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 7.6 inches, 185.2 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1856 x 2160 pixels (~374 ppi density) | |
| Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 inches, 968 x 2376 pixels, 410 ppi |
| Platform | OS | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Selfie camera | Single | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.0", 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Po 4400 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Misc | Colors | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White |
|---|---|---|
| Models | SM-F956B, SM-F956B/DS, SM-F956U, SM-F956U1, SM-F956N, SM-F956W, SM-F9560 | |
| SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 1608744 (v10) GeekBench: 6757 (v6) 3DMark: 4644 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1630 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
| Battery (new) |
Active use score 11:31h
|