Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon ASUS ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB Phantom Black (černý)
Smartphone - 6,78" AMOLED 2400 × 1080 (185Hz), operační paměť 16GB, vnitřní paměť 512GB, dual SIM, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, fotoaparát: 50Mpx (f/1,9) hlavní + 13Mpx širokoúhlý + 32Mpx teleobjektiv, přední kamera 32Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, 5G, Jack (3,5mm) a USB-C, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení 65W, bezdrátové nabíjení 15W, baterie 5800 mAh, model 2024, Android.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
53 CYKLŮ BATERIE - 100% KONDICE.
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
DOTYK JAKO NOVÝ, KROMĚ VELICE NEPATRNÉHO ŠKRÁBANEČKU NA LEVÉ SPODNÍ STRANĚ BOČNÍHO RÁMEČKU TELEFONU (DETAILNĚ NAFOCENO), PERFEKTNÍ STAV - VIZ. FOTKY.
IMEI: 358866180432694.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY TELEFONU DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 7.
-Na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků.
-Férové, transparentní jednání, řešení reklamací, komunikace se zákazníkem.
-Rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne.
-V každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka.
-Nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme.
Asus ROG Phone 9 Pro patří mezi absolutní špičku herních smartphonů a je navržen pro maximální výkon bez kompromisů. Díky kombinaci extrémně výkonného procesoru, 16GB operační paměti a velkého 512GB úložiště zvládá i ty nejnáročnější mobilní hry, multitasking i dlouhodobé zatížení bez zpomalení.
Velký AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 185Hz nabízí dokonale plynulý obraz, živé barvy a vysoký kontrast. To oceníš nejen při hraní her, ale i při sledování videí, práci s aplikacemi nebo běžném používání telefonu. Displej reaguje rychle a přesně, což je klíčové zejména u kompetitivních her.
ROG Phone 9 Pro je optimalizován pro dlouhé herní maratony. Pokročilý systém chlazení pomáhá udržet stabilní výkon i při vysoké zátěži, takže telefon se nepřehřívá a zachovává plynulý chod. Výsledkem je spolehlivý výkon bez nepříjemného throttlingu.
Díky 16GB RAM můžeš mít spuštěno více aplikací najednou bez zbytečného zavírání na pozadí. Interní paměť 512GB poskytuje dostatek prostoru pro hry, videa, fotografie i další data – ideální volba pro náročné uživatele.
Stereo reproduktory s výrazným a čistým zvukem zajišťují skvělý zážitek při hraní her, sledování filmů i poslechu hudby. Telefon je tak perfektní nejen pro hráče, ale i jako výkonné multimediální zařízení.
Asus ROG Phone 9 Pro podporuje 5G sítě, Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Samozřejmostí je rychlé nabíjení, vysoká kapacita baterie a bezpečné odemykání pomocí čtečky otisků prstů. Telefon je připraven na každodenní používání i budoucí technologie.
ROG Phone 9 Pro není určen jen pro hraní her. Díky vysokému výkonu, velké paměti a kvalitnímu zpracování je skvělou volbou i pro práci, multitasking a dlouhodobé používání.
📦 Telefon je otestovaný, plně funkční a připravený k okamžitému použití.
🚚 Rychlé odeslání a záruka od ANTOSMOBIL.CZ.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | |
| HSDPA 800 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - China | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - China | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - USA | ||
| 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - China | ||
| Speed | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
| Launch | Announced | 2024, November 19 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, November 20 |
| Body | Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 227 g (8.01 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Mini-LED (648 dots) programmable matrix (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 670Hz PWM, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Platform | OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | |
| UFS 4.0 NTFS support for external storage |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 5800 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
| Misc | Colors | Phantom Black |
|---|---|---|
| Models | AI2501-16G512G-BK, AI2501-24G1T-BK | |
| Price | € 1,149.00 / $ 1,250.00 / £ 1,132.53 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 3042971 (v10) GeekBench: 10179 (v6) 3DMark: 6718 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1958 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -26.7 LUFS (Good) | |
| Battery |
Active use score 16:41h
|