Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra WI-FI 12GB/512GB Moonstone Blue
Tablet - displej 14,6" QHD 2960 × 1848 AMOLED, Mediatek Dimensity 9300 MT6989 3,4 GHz, RAM 12 GB, kapacita úložiště 512 GB, paměťová karta až 1024 GB, WiFi, Bluetooth, zadní fotoaparát 13 Mpx (f/2), přední fotoaparát 12 Mpx (f/2,2), Nano SIM + eSIM, odolný dle IP68, USB-C, 45W rychlé nabíjení, baterie 11200 mAh, Android 14 s možností aktualizace.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
KONDICE BATERIE 100% - POUZE 17 NABÍJECÍCH CYKLUSŮ.
DOTYK MÁ VLÁSEČNICOVÉ ŠKRÁBANCE, PŘI ZAPNUTÉM TABLETU NEVADÍ, JINAK STAV NOVÉHO TABLETU - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN TABLET A DATOVÝ KABEL (BEZ STYLUSU).
číslo: 977.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme










Versions: Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi SM-X920; Galaxy Tab S10 Ultra 5G SM-X926B
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G - cellular model only |
| Launch | Announced | 2024, September 26 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, October 03 |
| Body | Dimensions | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm (12.85 x 8.21 x 0.21 in) |
|---|---|---|
| Weight | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) (1.58 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) Enhanced Armor aluminum |
| Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) | |
| Protection | Mohs level 5 |
| Platform | OS | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS |
| Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Wireless Samsung DeX (desktop experience support) |
| Battery | Type | Li-Po 11200 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 45W wired |
| Misc | Colors | Moonstone Gray, Platinum Silver |
|---|---|---|
| Models | SM-X920, SM-X926B, SM-X926N, SM-X920N | |
| SAR EU | 0.94 W/kg (body) |