Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Tablet Samsung Galaxy Tab S8 (SM-X706) 8GB/128GB 5G, Graphite (tmavě šedý)
Tablet Samsung Galaxy Tab S8 nabízí 11“ 120 Hz TFT displej, osmijádrový procesor Snapdragon 8 Gen 1 (max. 3 GHz), 8 GB RAM, 128 GB úložiště, microSD slot, duální zadní fotoaparát 13+6Mpx, přední 12Mpx fotoaparát, čtečka otisků prstů, S Pen s magnetickým uchycením na těle, čtyři reproduktory, Dolby Atmos, WiFi, 5G, 8 000 mAh baterie se 45W nabíjením.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč | |
|
COMGATE - platební brána | Napojení na platební bránu COMGATE. |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
DOTYK MÁ NEPATRNÉ ŠKRÁBANCE, VIDĚT JEN U VYPNUTÉHO TABLETU, PŘI ZAPNUTÉM NEVADÍ, JINAK PERFEKTNÍ STAV - VIZ. FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, BEZ STYLUSU, JEN TABLET A DATOVÝ KABEL.
číslo: 82.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme












Versions: Galaxy Tab S8 Wi-Fi SM-X700; Galaxy Tab S8 5G SM-X706
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| LAUNCH | Announced | 2022, February 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 22 |
| BODY | Dimensions | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm (9.99 x 6.51 x 0.25 in) |
|---|---|---|
| Weight | 503 g (Wi-Fi), 507 g (5G) (1.11 lb) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Stylus, 6.2ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| DISPLAY | Type | TFT LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 6 MP, f/2.2, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Wireless Samsung DeX |
| BATTERY | Type | Li-Po 8000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 45W wired, 100% in 80 min (advertised) |
| MISC | Colors | Graphite, Silver, Pink Gold |
|---|---|---|
| Models | SM-X700, SM-X706, SM-X706B, SM-X706U, SM-X706N | |
| SAR EU | 0.87 W/kg (body) | |
| Price | About 750 EUR |