Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Apple iPhone 5S 16GB Silver (bílo - stříbrná)
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
VELMI PĚKNÝ STAV! (PROTO TATO CENA).
BEZ ŽÁDNÉHO OMEZENÍ (GOOGLE ÚČET, HESLA, OTISKU, ATD.)
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: xxx.
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme
Základní údaje iPhone 5s 16GB
Sedmá generace iPhone s mobilním systémem iOS a revolučním 64bitovým procesorem A7. 4" Retina displej, rozlišení 1136 x 640 bodů s 326 ppi, kontrastem 800:1 a jasem 500 cd/m2; čip A7 a M7; čtečka otisků prstů, GPS navigace; 8 MPix iSight fotoaparát (automatické ostření, LED blesk, geotagging, detekce obličeje, HD 1080p nahrávání se zvukem); Bluetooth 4.0, WiFi, LTE, 3G; až 40 h přehrávání hudby; iOS systém.
Technické parametry Apple iPhone 5S 16GB
| Konstrukce | klasická | |
| 2G Sítě - SIM 1 | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Podpora dvou SIM karet | Ne | |
| 3G Sítě | 850/900/1700/1900/2100 MHz MHz | |
| Klávesnice QWERTY | Ne | |
| Operační systém | iOS | |
| Verze OS* | 7 | |
| Zvýšená odolnost | Ne | |
| microSIM | Ne | |
| Šířka | 58.60 mm | |
| Výška | 123.80 mm | |
| Tloušťka | 7.60 mm | |
| Hmotnost | 112 g | |
| Typ | kapacitní | |
| Počet barev displeje | 16000000 | |
| Rozlišení | 1136x640 | |
| Úhlopříčka displeje | 4.00 " | |
| Dotykový displej | Ano | |
| Akcelerometr pro automatické otáčení | Ano | |
| Gyroskop | Ano | |
| Proximity senzor | Ano | |
| Vibrační vyzvánění | Ano | |
| Hlasitý odposlech | Ano | |
| Frekvence procesoru | 1300 MHz | |
| Typ jádra procesoru | Dual-core | |
| Velikost operační paměti (RAM) | 1000 MB | |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano | |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 16000 MB | |
| Slot na paměťovou kartu | Ne | |
| SMS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| Ano | ||
| Push e-mail | Ano | |
| Datové přenosy GPRS | Ano | |
| Datové přenosy EDGE | Ano | |
| 3G | Ano | |
| Wi-Fi | 802.11bgn | |
| Wi-Fi Hotspot | Ano | |
| Bluetooth | verze 4.0 | |
| A2DP profil | Ano | |
| Digitální fotoaparát | Ano | |
| Rozlišení fotoaparátu | 8.00 Mpx | |
| Autofocus | Ano | |
| Blesk | Ano | |
| Detekce obličeje | Ano | |
| Ostření dotykem | Ano | |
| Geotagging | Ano | |
| Možnost natáčet video | Ano | |
| Sekundární fotoaparát | Ano | |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | 1.20 Mpx | |
| MP3 přehrávač | Ano | |
| Přehrávač audia | Ano | |
| Přehrávač videa | Ano | |
| 3,5mm konektor | Ano | |
| Výstup TV-out | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| GPS navigace | Ano | |
| Hlasové vytáčení | Ano | |
| Hlasové ovládání | Ano | |
| Hlasové poznámky | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Úkoly | Ano | |
| Budík | Ano | |
| Prohlížeč dokumentů | Ano | |
| Predikce textu | Ano | |
| Typ baterie | Li-Pol | |
| Kapacita baterie | 1560 mAh | |
| Udávaná pohotovostní doba | až 250 h | |
| Udávaná doba hovoru |
až 600 min. |