Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Tablet Samsung Galaxy Tab S6 (T865) 8GB/256GB LTE, Gray
Tablet - displej 10,5 " 2560 × 1600 Super AMOLED, RAM 8GB, interní paměť 256GB, paměťová karta až 1024 GB, Wi-Fi, Bluetooth, 4G/LTE, webkamera 13 Mpx + 8 Mpx, hmotnost 420g, USB-C, Android 9.0 Pie s možností aktualizace na Android 12 s rozhraním One UI 4.1.1.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
PĚKNÝ STAV - BUDE UPŘESNĚN A DODÁNY REÁLNÉ FOTKY.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, BEZ S-PENU, JEN TABLET A DATOVÝ KABEL.
číslo:
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme
Parametry Samsung Galaxy Tab S6 LTE SM-T865NZBAXEZ











| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (6CA) Cat20 2000/150 Mbps - cellular model only |
| Launch | Announced | 2019, July 31. Released 2019, August |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 244.5 x 159.5 x 5.7 mm (9.63 x 6.28 x 0.22 in) |
|---|---|---|
| Weight | 420 g (14.82 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM (cellular model only) | |
| Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
| Display | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 10.5 inches, 321.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~287 ppi density) |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Tuned by AKG |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, magnetic connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ |
| Battery | Type | Li-Po 7040 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired |
| Misc | Colors | Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush |
|---|---|---|
| Models | SM-T860, SM-T865 | |
| SAR | 0.70 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.22 W/kg (body) |