Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Sony Xperia XZ1 Dual (G8342), Moonlite Blue (modrá)
Mobilní telefon, Displej 5,2" IPS 1920x1080 - Full HD, osmijádrový procesor, RAM 4 GB, Vnitřní paměť 64 GB, Fotoaparát 19 Mpx, LTE CAT16, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Zvýšená odolnost, Google Android 8.0 Oreo.
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
SLUŠNÝ STAV - BUDE UPŘESNĚN A DODÁNY REÁLNÉ FOTKY TELEFONU PO NASKLADNĚNÍ.
MOŽNOST VRÁCENÍ, NEBO VÝMĚNY DO 14 - TI DNÍ.
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo:
-na trhu již od roku 1998 - dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků
-férové, transparentní jednání, komunikace se zákazníkem a řešení případných reklamací
-rychlé odeslání zdarma, do druhého pracovního dne
-v každé zásilce tištěná faktura s údaji o telefonu a hlavičkou zákazníka
-nízké ceny s ohledem na konkurenci a roční záruku, kterou poskytujeme
Představte si bohatší obsah a zážitky
Ponořte se do úžasného světa zábavy poháněného technologiemi Sony. Díky fotoaparátu Motion Eye™ HDR displeji může být všechno ohromující.
Zachyťte skutečnou krásu života
Díky fotoaparátu Motion Eye™ Xperia XZ1 s podporou super zpomaleného pohybu a prediktivního záznamu uvidíte momenty, které jste dříve neviděli.
Nejnovější inovace fotoaparátu od Sony
Zachyťte život novým způsobem pomocí našeho fotoaparátu Motion Eye™. Xperia XZ1 je postaven na praktických znalostech získaných z našich řad α™ a Cyber-shot™ a odhaluje momenty, jaké jste si mohli jen představovat.
Průlomová pohybová technologie
Náš fotoaparát Motion Eye™ s obrazovým snímačem s vrstvou paměti posouvá zachycování pohybu na novou úroveň a nabízí výjimečnou kvalitu obrazu.
Zachyťte ten úsměv
Neočekávané okamžiky už vám nikdy neuniknou, ať je to ten nejsladší úsměv nebo akce ve vzduchu. Prediktivní záznam automaticky začíná ukládat obrázky do paměti několik sekund před tím, než stisknete spoušť.
Superostré záběry pohybu
Xperia XZ1 přináší shlukové snímání s autofokusem, které sleduje a ostře zaznamenává sekvence pohybujících se objektů, takže záběry rychlé akce už nikdy nebudou rozmazané.
Lepší selfie při jakémkoli osvětlení
Xperia XZ1 má jeden z nejlepších předních fotoaparátů na smartphonu. Díky 13megapixelovému fotoaparátu, 1/3,06” snímači slabého osvětlení a blesku displeje budou vaše selfie výjimečná za všech světelných podmínek.
Objevte aplikaci 3D Creator jako první
Chcete vyniknout novým a vzrušujícím způsobem? Vyzkoušejte aplikaci 3D Creator. Vezměte nějaký objekt (vlastní obličej, domácího mazlíčka nebo večeři), nasnímejte ho, převeďte na 3D avatara a vytiskněte. Vaši přátelé budou ohromeni.
Lepší barvy, ostrost a kontrast
Sledujte filmy v HDR i na cestách. Xperia XZ1 disponuje stejnou technologií jako nejnovější televizory BRAVIA® od Sony a přináší tak obsah a zážitky, které vás pohltí ještě víc.
Skvělý na pohled i na dotek
Smartphone Xperia XZ1 je charakteristický na pohled i na dotek díky jednotnému a hladkému povrchu „loop surface“, který ho zvenčí obklopuje. Navíc je k dispozici v jedinečné paletě barev.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F8341, F8342 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G8341, G8342, G8342 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - G8341 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - G8342 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 29, 38, 40, 41, 66 - G8343 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Launch | Announced | 2017, August 31. Released 2017, September 19 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 148 x 73.4 x 7.4 mm (5.83 x 2.89 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | IPS LCD, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~68.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Triluminos display X-Reality Engine |
| Platform | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 540 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Single | 19 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.3", 1.22µm, predictive PDAF |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3" |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2700 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired, QC3 |
| Misc | Colors | Black, Warm Silver, Venus Pink, Moonlit Blue |
|---|---|---|
| Models | G8341, G8342, F8341, F8342, G8343, SOV36, SO-01K | |
| Our Tests | Performance | GeekBench: 6541 (v4.4), 1527 (v5.1) GFXBench: 25fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1406 (nominal), 3.765 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 68dB / Ring 69dB | |
| Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -90.2dB | |
| Battery (old) |
Endurance rating 82h
|