- vyprodáno
OnePlus Nord CE 5G
Mobilní telefon OnePlus Nord CE 5G, Charcoal Ink (černá)
LCD 6,43", Amoled displej, Full HD+, 2400x1080 px, Procesor: Qualcomm Snapdragon, 750G 5G, 8 jádrový, Kapacita: 128 GB, 8 GB RAM, Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, 5G, Kapacita baterie: 4500 mAh, NFC, Čtečka otisků prstů v displeji, USB-C, 3,5 mm jack.
ZÁRUKA 1 ROK (NA SKRYTÉ VADY) A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
ŠKRÁBANCE NA DOTYKU, PŘI ZAPNUTÉM MOBILU NEVADÍ, STAV - VIZ. FOTKY.
BEZ ŽÁDNÉHO OMEZENÍ (ÚČTU, HESLA, OTISKU, ATD.)
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 87.
OnePlus Nord CE 5G
Nabídne Vám více, než můžete čekat. Zažijte nový standard pro telefon střední třídy. Je tenčí, lehčí a více natažený.
Střílejte svisle. Horizontálně. Výjimečně.
Nord CE 5G je vybaven trojitým nastavením fotoaparátu, včetně hlavního fotoaparátu s vysokým rozlišením 64 MPx (o 16 MPx více než původní Nord). Velká světelnost hlavního fotoaparátu f/1,79 vám pomůže zachytit více světla a detailů, a to i za špatných světelných podmínek.
64 milionů pixelů.
Vybíráno jeden po druhém.
V zákulisí každého záběru se snoubí řada algoritmů, které kombinují nejlepší prvky z více snímků, aby vám poskytly větší přehlednost.
AI, která vidí to, co vidíte vy.
Detekce scény, s umělou inteligencí, interpretuje to, co vidíte, a automaticky upravuje nastavení fotoaparátu, jako je barva, kontrast a expozice, pro brilantní a živé fotografie.
Ultra široký, když se věci stanou velmi divnými.
Proč se omezovat na standardní objektiv? Proč si zdřímnout na střeše uprostřed dne? Nevíme. Ale víme to: náš 119° ultraširokoúhlý objektiv vám pomůže vtlačit více detailů do každé fotografie.
Selfie
16MPx selfie fotoaparát pro ohromující selfie připravená pro sociální sítě.
Čistý výkon
Standardní je hladký.
Ať už posouváte, posouváte prstem nebo streamujete, naše obnovovací frekvence 90Hz poskytuje každou sekundu o 50 % více vizuálních informací pro podmanivě plynulý zážitek.
AI smarts, dračí rychlosti + paměť.
Qualcomm Snapdragon 750G 5G Mobile Platform využívá svou integrovanou AI k podpoře pokročilého zpracování, neuvěřitelné grafiky a 5G hraní. Navíc až 8GB RAM + 128GB ROM zajišťuje, že každá aplikace běží rychle a hladce.
Přejděte na 5G s CE.
Zažijte lepší než širokopásmové rychlosti na Nord CE 5G. S rychlostí až 2.95GB/s můžete stahovat filmy, seriály a podivné množství internetových memů během několika minut.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, June 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, June 11 |
BODY | Dimensions | 159.2 x 73.5 x 7.9 mm (6.27 x 2.89 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Fluid AMOLED, 90Hz |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.3 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~410 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 30W wired, 70% in 30 min (advertised) |
MISC | Colors | Blue Void, Charkoal Ink, Silver Ray |
---|---|---|
Models | EB2101, EB2103 | |
Price | € 254.67 / $ 244.00 / £ 299.00 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 318672 (v8) | 391770 (v9) GeekBench: 1812 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -29.9 LUFS (Average) | |
Battery life |
Endurance rating 117h
|