- vyprodáno
Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Mobilní telefon Xiaomi 12X 5G 8GB/256GB, Grey (šedá)
Možnosti platby
|
Bankovní převod - QR platba | Platba bankovním převodem - zdarma | |
|
Dobírka | Platba na dobírku - poplatek 79 Kč |
Možnosti platby - více podrobností a kompletní info zde Stránka možnosti platby
Možnosti doručení
|
PPL kurýr | do 24 hod. | Zdarma |
|
PPL Parcel Shop | do 24 hodin | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do ruky | 24 hod. | Zdarma |
|
Česká pošta - Balík do balíkovny | 24 hod. | Zdarma |
Možnosti doručení - více podrobností a kompletní info zde Stránka s možnostmi doručení
Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu
ZÁRUKA 1 ROK (NA SKRYTÉ VADY) A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
LCD, DOTYK JAKO NOVÝ BEZ ŠKRÁBANCE, PERFEKTNÍ (ZÁNOVNÍ) STAV, JEN ZADNÍ KRYT MÁ PÁR VELICE NEPATRNÝCH KOSMETICKÝCH VAD - VIZ. FOTKY.
BEZ ŽÁDNÉHO OMEZENÍ (ÚČTU, HESLA, OTISKU, ATD.)
KOMPLETNÍ BALENÍ S ORIGINÁLNÍ KRABICÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM.
číslo: 1229.




| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, December 28 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, December 31 |
| BODY | Dimensions | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm (6.01 x 2.75 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 176 g (6.21 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.28 inches, 95.2 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 / 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 39 min (advertised) |
| MISC | Colors | Gray, Blue, Purple |
|---|---|---|
| Models | 2112123AC, 2112123AG | |
| SAR EU | 0.59 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
| Price | € 429.89 / $ 351.00 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 598003 (v8), 690298 (v9) GeekBench: 3168 (v5.1) GFXBench: 47fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
Endurance rating 105h
|