- vyprodáno
Xiaomi Redmi Note 10 4GB/128GB, ZÁNOVNÍ
ZÁRUKA 1 ROK A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
PERFEKTNÍ, ZÁNOVNÍ STAV, REÁLNÉ FOTKY ZDE NEJSOU TŘEBA.
BEZ ŽÁDNÉHO OMEZENÍ (ÚČTU, HESLA, OTISKU ATD.)
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 1456.
Oslnivý AMOLED displej se dvěma reproduktory
V Redmi Note 10 se kříží krása a funkčnost. Díky 6,43" FHD+ AMOLED DotDisplay je Redmi Note 10 stejně vzrušující na pohled i při používání. Vyvážený displej bez rámečku dosahuje působivého poměru stran 20:9. Duální reproduktory, které najdete na horní i spodní části zařízení, nabízejí uživateli pohlcující zvukový zážitek. A s nově navrženým snímačem otisků prstů Arc, který splývá s boční stranou zařízení je odemykání mnohem pohodlnější.
Sestava čtyř fotoaparátů zachytí úžasné detaily v jakémkoli režimu
Redmi Note 10 se může pochlubit sestavou čtyř fotoaparátů, díky kterým nabízí nekompromisně kvalitní fotografie a videozáznamy. 48Mpx hlavní fotoaparát zachytí neuvěřitelně podrobné snímky, zatímco 2Mpx makro a 2Mpx hloubkový senzor umožní pořídit kvalitní snímky zblízka. Posledním členem této sestavy je 8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát, díky kterému mohou uživatelé pořizovat velké záběry krajin či skupinové snímky bez obav, že někdo bude na snímku chybět.
Časosběrný a noční režim
Zachyťte obsah jako profesionál díky novému časosběrnému režimu Pro Redmi Note 10, který pracuje za nepříznivých světelných podmínek, takže uživatelé mohou pořizovat kvalitní časosběrné snímky kdykoli, ve dne nebo v noci. Rádi fotografujete v noci? Užijte si vylepšený noční režim Redmi Note 10, který automaticky upravuje a vylepšuje barvy i expozici a vytváří tak neuvěřitelné noční snímky s dokonale vyváženým kontrastem.
Vysoký výkon, který vám umožní držet krok i s tím největším dobrodružstvím
Redmi Note 10, poháněný zbrusu novou čipovou sadou Qualcomm SnapdragonTM 678, je připraven na vše, co vám život přivede do cesty. 11nm procesní technologie umožňuje nižší spotřebu energie, zatímco jeho obří 5 000mAh baterie udržuje zařízení v chodu i během náročného používání. Potřebujete jej nabít, ale nemáte čas? Redmi Note 10 disponuje neuvěřitelně rychlým 33W kabelovým nabíjením - téměř dvakrát výkonnějším než předchozí generace.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, March 04 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, March 16 |
BODY | Dimensions | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 178.8 g (6.31 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant (market/region dependent) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 450 nits (typ), 1100 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 14 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Adreno 612 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 33W wired, 50% in 25 min, 100% in 74 min (advertised) |
MISC | Colors | Shadow Black (Onyx Gray), Frost White (Pebble White), Aqua Green (Lake Green) |
---|---|---|
Models | M2101K7AI, M2101K7AG | |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.59 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
Price | € 180.25 / £ 129.00 / ₹ 7,499 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 218788 (v8) GeekBench: 2860 (v5.1) GFXBench: 7.9fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) | |
Battery life |
Endurance rating 110h
|