- vyprodáno
OnePlus 9 Pro 8GB/128GB
Mobilní telefon OnePlus 9 Pro 8GB/128GB, Stellar Black (černá)
6,7" AMOLED 3216 × 1440, 120Hz, Snapdragon 888 8jádrový, RAM 8GB, vnitřní paměť 128GB, zadní fotoaparát 48 Mpx + 8 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx, přední fotoaparát 16 Mpx, NFC, LTE, 5G, USB-C, čtečka otisků, IP68, dual SIM, rychlé nabíjení 65W, bezdrátové nabíjení 50W, baterie 4500 mAh, Android...
ZÁRUKA 1 ROK (NA SKRYTÉ VADY) A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
VELICE NEPATRNÉ VLÁSEČNICOVÉ ŠKRÁBANCE NA DOTYKU, VIDĚT JEN U VYPNUTÉHO TELEFONU Z ÚHLU, PŘI ZAPNUTÉM NEJSOU VIDĚT,
JINAK PĚKNÝ STAV - VIZ. FOTKY.
BEZ ŽÁDNÉHO OMEZENÍ (ÚČTU, HESLA, OTISKU, ATD.)
BALENÍ BEZ KRABICE, JEN MOBIL A DATOVÝ KABEL.
číslo: 1502.
Vždy neuvěřitelný obraz
Obrazovka telefonu OnePlus 9 Pro, Fluid Display 2.0 s úhlopříčkou 6.7" je naprostou špičkou mezi mobilními displeji. Díky průlomové technologii LTPO, chytré obnovovací frekvenci Smart 120 Hz a exaktní přesnosti barev tento displej určuje nový standard. Uvidíte a pocítíte zásadní rozdíl díky věrnému zobrazení detailů a ultra-plynulé odezvě.
Kamera Hasselblad pro mobilní telefony
Kamera Hasselblad do mobilních telefonů byla vyvinuta ve spolupráci se společností Hasselblad a přináší hned několik průlomů včetně kalibrace přirozených barev. Tato vlajková ultra-loď mezi kamerami v sobě směšuje technologickou vytříbenost značky OnePlus a dědictví značky Hasselblad.
Rozšiřujte všechny obzory
Ultra-širokoúhlá kamera s rozlišením 50 MP nabízí bezkonkurenční zřetelnost díky své průkopnické čočce Freeform Lens. Proměňte nenahraditelné chvíle ve vzpomínky, které přetrvají celý život. Tento mezní reprezentativní úspěch naší značky přináší každému mobilnímu fotografovi svobodu realizovat své sny ve velkém a zamířit vysoko, třeba až na Měsíc.
Dokonalost v pohybu
Každý moment může ožít znovu v ultra-plynulém a hyperrealistickém rozlišení 8K. Natáčejte svá mistrovská filmová díla, a vzápětí je upravujte pomocí účinných efektů. Zapojte svou představivost a s pomocí telefonu OnePlus 9 Pro vyprávějte svůj příběh.
Hrajte výkonně
S telefonem OnePlus 9 Pro přichází nová úroveň mobilního hraní. Ve své třídě nejlepší obrazovka Fluid Display 2.0 o frekvenci 120 Hz v kombinaci s masivním výkonem sady Qualcomm Snapdragon 888 přináší neuvěřitelnou obnovovací frekvenci a ultra-nízkou latenci. Je optimalizován pro výkon – užijte si ultra-plynulé hraní!
Vysokorychlostní nabíjení
Nabíječka Warp Charge 65T je naším nabíjecím řešením nové generace, a energii na celý den dodá za pouhých 15 minut. Tato všestranná nabíječka podporuje rovněž univerzální nabíjení vašich oblíbených zařízení. S rychlejší, bezpečnější a chytřejší nabíječkou Warp Charge 65T můžete mít nabito vždy.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, March 23 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, March 30 |
BODY | Dimensions | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm (6.43 x 2.90 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 197 g (6.95 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY | Type | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, AF 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
---|---|---|
Features | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
---|---|---|
Features | Auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 65W wired, PD, 1-100% in 29 min (advertised) 50W wireless, 1-100% in 43 min (advertised) |
MISC | Colors | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black |
---|---|---|
Models | LE2121, LE2125, LE2123, LE2120, LE2127 | |
Price | € 628.58 / $ 372.40 / £ 480.00 |
TESTS | Camera | Photo / Video |
---|---|---|
Loudspeaker | -24.1 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 86h
|