shopping_cart
(0)
Nahrávám
OnePlus 10T 5G 8GB/128GB, ZÁNOVNÍ
Mobilní telefon OnePlus 10T 5G 8GB/128GB, Moonstone Black
6,7" Fluid AMOLED displej s rozlišením 2412×1080 px, obnovovací frekvencí 120 Hz a HDR10+, Android s nadstavbou OxygenOS, vlajkový 8jádrový procesor Snapdragon 8+ Gen 1 s podporou sítě 5G, 8GB/128GB, Dual SIM. Trojnásobný ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 + 8 + 2Mpx, 16Mpx selfie kamera. Kapacita baterie 4 800 mAh, extrémně rychlé 150W nabíjení. Technologie NFC, čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem, Gorilla Glass 5, duální reproduktory.
STAV NOVÉHO MOBILU - REÁLNÉ FOTKY ZDE NEJSOU TŘEBA.
ZÁRUKA 1 ROK (NA SKRYTÉ VADY) A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA PŮVOD MOBILU, DLE VÝROBNÍHO ČÍSLA IMEI.
BALENÍ S ORIGINÁLNÍ KRABICÍ, JEN ALE DATOVÝ KABEL.
číslo: 283.
Hladké jako hedvábí
Systém zobrazení 6,7" 120 Hz FHD+ Fluid Display přináší neuvěřitelně hladké posouvání. Technologie adaptivní snímkové frekvence s hladkým přepínáním mezi 60, 90 a 120 Hz povyšuje vizuální zážitek na novou úroveň. Ponořte se do filmového světa s trvale aktivním režimem HDR10+ a 10bitovými barvami pro špičkový jas a přesnost barev. Poznejte skutečný rozdíl na našem doposud nejlepším plochém displeji.
Zchlazen k dokonalosti
Odhalte přelomový způsob chlazení na bázi zcela nového systému chlazení odpařováním OnePlus Cryo-Velocity. Vůbec první ultra tenký systém chlazení odpařováním dosahuje průlomových výsledků díky větší ochlazované ploše v kombinaci s pokročilými materiály a přepracovaným kanálem pro odvod tepla.
Nightscape 2.0
Fotoaparát Nightscape 2.0 příští generace usnadňuje cestu ke skvělým snímkům za slabého osvětlení. Rozjasněte svůj svět pomocí bohatých detailů a živých barev.
ICE 2.0
Zlomky sekund s ultra rychlým spouštěním závěrky a bleskovým snímáním. Pořizujte atraktivní snímky mrknutím oka díky rychlému zpracování obrazu.
Herní jádro HyperBoost
Hraní her nyní na ještě vyšší úrovni. Se stabilizátorem obnovovací frekvence GPA Frame Stabilizer a systémem regulace zatížení GLC (GPU Load Control) si vychutnáte ty nejextrémnější a nejatraktivnější herní zážitky ze všech dosavadních zařízení OnePlus.
Úžasně plynulý
Poznejte nový vizuální jazyk postavený na jednoduchých grafických prvcích s texturou. OxygenOS 12 pomáhá lépe se soustředit a umožňuje hladce přepínat mezi prací, odpočinkem a hraním. Přejděte na novou úroveň rychlosti a hladkého výkonu v duchu sloganu Never Settle.
150 W SUPERVOOC Endurance Edition
Dost energie na celý den již za 10 minut a zdvojnásobení životnosti baterie z 800 na 1600 cyklů.
Bezpečnější nabíjení
13 snímačů teploty společně se speciálně přizpůsobeným čipem pro chytré nabíjení a 128bitovým šifrováním zajišťují maximální bezpečnost a výkon.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, August 03 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, August 06 |
BODY | Dimensions | 163 x 75.4 x 8.8 mm (6.42 x 2.97 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 204 g (7.20 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, glass back (Gorilla Glass 5) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 12, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | Dual LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3", 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 150W wired (125W for 110V sockets) |
MISC | Colors | Moonstone Black, Jade Green |
---|---|---|
Models | CPH2415, CPH2413, CPH2417 | |
Price | € 589.89 / $ 399.00 / £ 490.99 / ₹ 49,999 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 1016958 (v9) GeekBench: 3907 (v5.1) GFXBench: 103fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.7 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 96h
|
8 dalších produktů ve stejné kategorii:
Komentáře (0)